0 ₽ 0
  • Ваши товары
  • Ваша корзина пуста...

Сауна Sauna&SPA Tahti V2

Артикул: sp-tahti-v2

Сауна Sauna&SPA Tahti V2

Артикул: sp-tahti-v2
Производитель :
Sauna-spa
Модель :
Tahti
Отделка стен :
Осина
Отделка полков :
Термоосина
Гарантия :
18 мес.
Есть в наличии
200 000

Сауна Tahti - разработка 2019 модельного года и понравится многим. Уютная и комфортабельная сауна со стильными ортопедическими полками. Парясь в сауне Tahti, получаешь несравненное удовольствие.

Интерьеры Tahti выполнены из натуральной древесины высших сортов. Для отделки парилки отбирается только лучшая древесина сорта "Экстра". Вся используемые в отделке материалы усточивы к высоким температурным перепадам и агрессивной влажной среде в парилке.

Сауна Tahti может быть укомплектована дровяной, газовой, электрической печью или инфракрасными излучателями, которые не входят в комплект и приобретаются отдельно. Можно установить инфракрасные обогреватели вместе с одним из видов печей и получить комбинированную сауну для использования разных источников нагрева по отдельности.

В стандартной комплектации данной модели присутствует: встроенная LED-подстветка спинок. Так же в стандартную комплектацию включены стеклянные двери 700х1900мм (коробка сосна, цвет стекла прозрачный, бронза или серый на выбор). В качестве дополнительной опции можно заказать панорамные стекла вместо стандартной двери.


ОБОРУДОВАНИЕ ОБОГРЕВА

Сауна Tahti может быть укомплектована дровяной, газовой, электрической печью или инфракрасными излучателями, которые не входят в комплект и приобретаются отдельно. Можно установить инфракрасные обогреватели вместе с одним из видов печей и получить комбинированную сауну для использования разных источников нагрева по отдельности.

Saunaispa | Saunaispa | Saunaispa | Saunaispa | Saunaispa |




ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР

Saunaispa | Сауна Sauna&SPA Tahti V2
Saunaispa | Сауна Sauna&SPA Tahti V2
Saunaispa | Сауна Sauna&SPA Tahti V2

КОНФИГУРАЦИЯ

  • В зависимости от размеров и специфики сауны, на выбор заказчика предлагается несколько планировок и конфигураций полков (рис. Pic.1): A, С) линейные; B) Г-образные; D) П-образные
  • Сауна может быть встроена в существующее помещение (Pic.2 A, B,C) или смонтирована с примыканием к одной или нескольким стенам (Pic.2 D, E, F). Наружные стены могут иметь отделку из дерева под внутренний интерьер сауны или из других материалов (плитка, штукатурка, обои и т.д.).


РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

Размеры 1,1м 1,2м 1,3м 1,4м 1,5м 1,6м 1,7м 1,8м 1,9м
200400 204600 208800 213000 217200 221400 225600 229800 234000 238200 242400
1,1м 204600 208800 213000 217200 221400 225600 229800 234000 238200 242400 246600
1,2м 208800 213000 217200 221400 225600 229800 234000 238200 242400 246600 250800
1,3м 213000 217200 221400 225600 229800 234000 238200 242400 246600 250800 255000
1,4м 217200 221400 225600 229800 234000 238200 242400 246600 250800 255000 259200
1,5м 221400 225600 229800 234000 238200 242400 246600 250800 255000 259200 263400
1,6м 225600 229800 234000 238200 242400 246600 250800 255000 259200 263400 267600
1,7м 229800 234000 238200 242400 246600 250800 255000 259200 263400 267600 271800
1,8м 234000 238200 242400 246600 250800 255000 259200 263400 267600 271800 276000
1,9м 238200 242400 246600 250800 255000 259200 263400 267600 271800 276000 280200
242400 246600 250800 255000 259200 263400 267600 271800 276000 280200 284400
2,1м 246600 250800 255000 259200 263400 267600 271800 276000 280200 284400 288600
2,2м 250800 255000 259200 263400 267600 271800 276000 280200 284400 288600 292800
2,3м 255000 259200 263400 267600 271800 276000 280200 284400 288600 292800 297000
2,4м 259200 263400 267600 271800 276000 280200 284400 288600 292800 297000 301200
2,5м 263400 267600 271800 276000 280200 284400 288600 292800 297000 301200 305400
2,6м 267600 271800 276000 280200 284400 288600 292800 297000 301200 305400 309600
2,7м 271800 276000 280200 284400 288600 292800 297000 301200 305400 309600 313800
2,8м 276000 280200 284400 288600 292800 297000 301200 305400 309600 313800 318000
2,9м 280200 284400 288600 292800 297000 301200 305400 309600 313800 318000 322200
284400 288600 292800 297000 301200 305400 309600 313800 318000 322200 326400
3,1м 288600 292800 297000 301200 305400 309600 313800 318000 322200 326400 330600
3,2м 292800 297000 301200 305400 309600 313800 318000 322200 326400 330600 334800
3,3м 297000 301200 305400 309600 313800 318000 322200 326400 330600 334800 339000
3,4м 301200 305400 309600 313800 318000 322200 326400 330600 334800 339000 343200
3,5м 305400 309600 313800 318000 322200 326400 330600 334800 339000 343200 347400
* Стоимость указана за стандартную высоту сауны в 2200мм, по желанию заказчика высоту можно увеличить до необходимой. Стоимость данной модели по нестандартным размерам и конфигурации помещения уточняйте у менеджеров.