Сауна Sauna&SPA Tahti V2
Сауна Sauna&SPA Tahti V2
Сауна Tahti - разработка 2019 модельного года и понравится многим. Уютная и комфортабельная сауна со стильными ортопедическими полками. Парясь в сауне Tahti, получаешь несравненное удовольствие.
Интерьеры Tahti выполнены из натуральной древесины высших сортов. Для отделки парилки отбирается только лучшая древесина сорта "Экстра". Вся используемые в отделке материалы усточивы к высоким температурным перепадам и агрессивной влажной среде в парилке.
Сауна Tahti может быть укомплектована дровяной, газовой, электрической печью или инфракрасными излучателями, которые не входят в комплект и приобретаются отдельно. Можно установить инфракрасные обогреватели вместе с одним из видов печей и получить комбинированную сауну для использования разных источников нагрева по отдельности.
В стандартной комплектации данной модели присутствует: встроенная LED-подстветка спинок. Так же в стандартную комплектацию включены стеклянные двери 700х1900мм (коробка сосна, цвет стекла прозрачный, бронза или серый на выбор). В качестве дополнительной опции можно заказать панорамные стекла вместо стандартной двери.
ОБОРУДОВАНИЕ ОБОГРЕВА
Сауна Tahti может быть укомплектована дровяной, газовой, электрической печью или инфракрасными излучателями, которые не входят в комплект и приобретаются отдельно. Можно установить инфракрасные обогреватели вместе с одним из видов печей и получить комбинированную сауну для использования разных источников нагрева по отдельности.ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР



КОНФИГУРАЦИЯ
- В зависимости от размеров и специфики сауны, на выбор заказчика предлагается несколько планировок и конфигураций полков (рис. Pic.1): A, С) линейные; B) Г-образные; D) П-образные
РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ
Размеры | 1м | 1,1м | 1,2м | 1,3м | 1,4м | 1,5м | 1,6м | 1,7м | 1,8м | 1,9м | 2м |
1м | 200400 | 204600 | 208800 | 213000 | 217200 | 221400 | 225600 | 229800 | 234000 | 238200 | 242400 |
1,1м | 204600 | 208800 | 213000 | 217200 | 221400 | 225600 | 229800 | 234000 | 238200 | 242400 | 246600 |
1,2м | 208800 | 213000 | 217200 | 221400 | 225600 | 229800 | 234000 | 238200 | 242400 | 246600 | 250800 |
1,3м | 213000 | 217200 | 221400 | 225600 | 229800 | 234000 | 238200 | 242400 | 246600 | 250800 | 255000 |
1,4м | 217200 | 221400 | 225600 | 229800 | 234000 | 238200 | 242400 | 246600 | 250800 | 255000 | 259200 |
1,5м | 221400 | 225600 | 229800 | 234000 | 238200 | 242400 | 246600 | 250800 | 255000 | 259200 | 263400 |
1,6м | 225600 | 229800 | 234000 | 238200 | 242400 | 246600 | 250800 | 255000 | 259200 | 263400 | 267600 |
1,7м | 229800 | 234000 | 238200 | 242400 | 246600 | 250800 | 255000 | 259200 | 263400 | 267600 | 271800 |
1,8м | 234000 | 238200 | 242400 | 246600 | 250800 | 255000 | 259200 | 263400 | 267600 | 271800 | 276000 |
1,9м | 238200 | 242400 | 246600 | 250800 | 255000 | 259200 | 263400 | 267600 | 271800 | 276000 | 280200 |
2м | 242400 | 246600 | 250800 | 255000 | 259200 | 263400 | 267600 | 271800 | 276000 | 280200 | 284400 |
2,1м | 246600 | 250800 | 255000 | 259200 | 263400 | 267600 | 271800 | 276000 | 280200 | 284400 | 288600 |
2,2м | 250800 | 255000 | 259200 | 263400 | 267600 | 271800 | 276000 | 280200 | 284400 | 288600 | 292800 |
2,3м | 255000 | 259200 | 263400 | 267600 | 271800 | 276000 | 280200 | 284400 | 288600 | 292800 | 297000 |
2,4м | 259200 | 263400 | 267600 | 271800 | 276000 | 280200 | 284400 | 288600 | 292800 | 297000 | 301200 |
2,5м | 263400 | 267600 | 271800 | 276000 | 280200 | 284400 | 288600 | 292800 | 297000 | 301200 | 305400 |
2,6м | 267600 | 271800 | 276000 | 280200 | 284400 | 288600 | 292800 | 297000 | 301200 | 305400 | 309600 |
2,7м | 271800 | 276000 | 280200 | 284400 | 288600 | 292800 | 297000 | 301200 | 305400 | 309600 | 313800 |
2,8м | 276000 | 280200 | 284400 | 288600 | 292800 | 297000 | 301200 | 305400 | 309600 | 313800 | 318000 |
2,9м | 280200 | 284400 | 288600 | 292800 | 297000 | 301200 | 305400 | 309600 | 313800 | 318000 | 322200 |
3м | 284400 | 288600 | 292800 | 297000 | 301200 | 305400 | 309600 | 313800 | 318000 | 322200 | 326400 |
3,1м | 288600 | 292800 | 297000 | 301200 | 305400 | 309600 | 313800 | 318000 | 322200 | 326400 | 330600 |
3,2м | 292800 | 297000 | 301200 | 305400 | 309600 | 313800 | 318000 | 322200 | 326400 | 330600 | 334800 |
3,3м | 297000 | 301200 | 305400 | 309600 | 313800 | 318000 | 322200 | 326400 | 330600 | 334800 | 339000 |
3,4м | 301200 | 305400 | 309600 | 313800 | 318000 | 322200 | 326400 | 330600 | 334800 | 339000 | 343200 |
3,5м | 305400 | 309600 | 313800 | 318000 | 322200 | 326400 | 330600 | 334800 | 339000 | 343200 | 347400 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
- защитное ограждение для печи
- облицовка печи камнем
- декоративные элементы из натурального камня, гималайской солии можжевельника
- дополнительное освещение(светильники, звездное небо, светотерапия)
- деревянный настил на пол
- система "морского климата" (галогенераторы, градирни)
- система автоматической подачи ароматизаторов (1-4 аромата)
- устройство ручной ароматизации
- увлажнитель (парогенератор) для русской парной и травяной сауны
- устройство подачи воды на камни
- система вентиляции и проветривания
- устройство экстремального охлаждения (ледяные проруби, купели, снежные комнаты)
- система удаленного управления со смартфона или планшета
- медиа-центр (FM/CD/MP3) с встроенными аудио-колонками в сауне
- аксессуары для сауны (термометры, гигрометры, ведра, черпаки и т.п).
